PERFIL · MODELO ACTIVO
D. Altmaier
ATP
#57RANKING ATP –
4.0Forma /10
52%% victorias
1852Elo Baseline
359Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura34%
Tierra40%
Hierba38%
Indoor34%
RENDIMIENTO
63%Saque ganado
35%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (19 partidos)
2.6
aces / partido
1.3
dobles faltas / partido
63%
puntos ganados al saque
35%
puntos ganados al resto
TÍTULOS Y TORNEOS · DÓNDE RINDE MEJOR
| Torneo | Balance | % Victorias | Mejor resultado | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| French Open | 9–6 | 60% | Round of 16 | — |
| Mallorca Championships | 3–2 | 60% | Quarterfinals | — |
| BNP Paribas Masters | 3–2 | 60% | 3rd Round | — |
| Generali Open | 5–4 | 56% | Semifinals | — |
| Mutua Madrid Open | 5–4 | 56% | Quarterfinals | — |
Historial real 2013–2026 (ATP) / 2020–2026 (WTA), cuadros principales con cuotas de cierre.
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 26 Ago 26 | Winston-Salem Open at Wake Forest University | 3rd Round | Buse I. | Pista dura |
| V | 25 Ago 26 | Winston-Salem Open at Wake Forest University | 2nd Round | Comesana F. | Pista dura |
| D | 16 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Masters | 2nd Round | Musetti L. | Pista dura |
| V | 14 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Masters | 1st Round | Wong C. | Pista dura |
| V | 4 Ago 26 | Canadian Open | 1st Round | Vukic A. | Pista dura |
| D | 4 Ago 26 | Canadian Open | 2nd Round | Nakashima B. | Pista dura |
| D | 22 Jul 26 | Generali Open | 2nd Round | Molcan A. | Tierra batida |
| V | 21 Jul 26 | Generali Open | 1st Round | Collignon R. | Tierra batida |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.