PERFIL · MODELO ACTIVO
A. Kalinina
WTA
#51RANKING ATP –
4.0Forma /10
53%% victorias
1613Elo Baseline
207Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura43%
Tierra60%
Hierba41%
Indoor43%
RENDIMIENTO
56%Saque ganado
45%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (14 partidos)
0.4
aces / partido
2.4
dobles faltas / partido
56%
puntos ganados al saque
45%
puntos ganados al resto
TÍTULOS Y TORNEOS · DÓNDE RINDE MEJOR
| Torneo | Balance | % Victorias | Mejor resultado | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| Morocco Open | 4–0 | 100% | Semifinals | — |
| Budapest Open | 3–1 | 75% | Final | — |
| Internazionali BNL d'Italia | 6–2 | 75% | Semifinals | — |
| ATX Open | 3–1 | 75% | Semifinals | — |
| Internationaux de Strasbourg | 3–1 | 75% | Semifinals | — |
Historial real 2013–2026 (ATP) / 2020–2026 (WTA), cuadros principales con cuotas de cierre.
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 15 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Women's Open | 2nd Round | Navarro E. | Pista dura |
| V | 13 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Women's Open | 1st Round | Vidmanova D. | Pista dura |
| D | 3 Ago 26 | Canadian Open | 1st Round | Bondar A. | Pista dura |
| D | 24 Jul 26 | Hamburg European Open | Quarterfinals | Korpatsch T. | Tierra batida |
| V | 22 Jul 26 | Hamburg European Open | 2nd Round | Carle M. | Tierra batida |
| V | 20 Jul 26 | Hamburg European Open | 1st Round | Quevedo K. | Tierra batida |
| D | 14 Jul 26 | Iasi Open | 1st Round | Badosa P. | Tierra batida |
| D | 30 Jun 26 | Wimbledon | 1st Round | Rakhimova K. | Hierba |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.