PERFIL · MODELO ACTIVO
X. You
WTA
#306RANKING ATP –
2.0Forma /10
37%% victorias
1408Elo Baseline
52Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura17%
Tierra0%
Hierba0%
Indoor17%
RENDIMIENTO
49%Saque ganado
43%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (3 partidos)
0.7
aces / partido
2.3
dobles faltas / partido
49%
puntos ganados al saque
43%
puntos ganados al resto
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 29 Oct 24 | Jiangxi Open | 1st Round | Golubic V. | Pista dura |
| D | 15 Oct 24 | Ningbo Open | 1st Round | Ma Y. | Pista dura |
| D | 2 Abr 24 | Copa Colsanitas | 1st Round | Bucsa C. | Tierra batida |
| D | 20 Oct 23 | Jiangxi Tennis Open | 2nd Round | Fernandez L.A. | Pista dura |
| V | 17 Oct 23 | Jiangxi Tennis Open | 1st Round | Blinkova A. | Pista dura |
| D | 19 Sep 23 | Guangzhou Open | 1st Round | Putintseva Y. | Pista dura |
| D | 19 Sep 22 | Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament | 1st Round | Papamichail D. | Pista dura |
| D | 16 May 22 | Grand Prix SAR Lalla Meryem | 1st Round | Trevisan M. | Tierra batida |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.