PERFIL · MODELO ACTIVO
V. Williams
WTA
#664RANKING ATP –
0.0Forma /10
17%% victorias
1375Elo Baseline
36Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura13%
Tierra0%
Hierba20%
Indoor13%
RENDIMIENTO
55%Saque ganado
36%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (3 partidos)
2
aces / partido
2
dobles faltas / partido
55%
puntos ganados al saque
36%
puntos ganados al resto
TÍTULOS Y TORNEOS · DÓNDE RINDE MEJOR
| Torneo | Balance | % Victorias | Mejor resultado | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1–3 | 25% | 2nd Round | — |
| Citi Open | 1–3 | 25% | 2nd Round | — |
| Western & Southern Financial Group Women's Open | 1–4 | 20% | 2nd Round | — |
| US Open | 0–4 | 0% | 1st Round | — |
Historial real 2013–2026 (ATP) / 2020–2026 (WTA), cuadros principales con cuotas de cierre.
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 29 Jul 26 | Citi Open | 1st Round | Potapova A. | Pista dura |
| D | 22 Jun 26 | Bad Homburg Open | 1st Round | Begu I. | Hierba |
| D | 21 Abr 26 | Mutua Madrid Open | 1st Round | Quevedo K. | Tierra batida |
| D | 19 Mar 26 | Miami Open | 1st Round | Jones F. | Pista dura |
| D | 5 Mar 26 | BNP Paribas Open | 1st Round | Parry D. | Pista dura |
| D | 24 Feb 26 | ATX Open | 1st Round | Tomljanovic A. | Pista dura |
| D | 18 Ene 26 | Australian Open | 1st Round | Danilovic O. | Pista dura |
| D | 13 Ene 26 | Hobart International | 1st Round | Maria T. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.