PERFIL · MODELO ACTIVO
Tommy Paul
🇺🇸 EE. UU.·29 años·Diestro
#21RANKING ATP –
6.0Forma /10
65%% victorias
2031Elo Baseline
324Partidos '26
5Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura65%
Tierra60%
Hierba67%
Indoor65%
RENDIMIENTO
66%Saque ganado
39%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (11 partidos)
3.5
aces / partido
0.9
dobles faltas / partido
66%
puntos ganados al saque
39%
puntos ganados al resto
TÍTULOS Y TORNEOS · DÓNDE RINDE MEJOR
ÚLTIMOS TÍTULOS (5 en total desde 2013)
🏆 U.S.Men's Clay Court Championships 2026🏆 Dallas Open 2024🏆 Queen's Club Championships 2024🏆 Nordic Open 2024🏆 Stockholm Open 2021
| Torneo | Balance | % Victorias | Mejor resultado | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Open | 4–0 | 100% | Champion | 🏆 1 |
| Stockholm Open | 6–1 | 86% | Champion | 🏆 1 |
| U.S.Men's Clay Court Championships | 6–1 | 86% | Champion | 🏆 1 |
| Dallas Open | 8–2 | 80% | Champion | 🏆 1 |
| Queen's Club Championships | 11–3 | 79% | Champion | 🏆 1 |
Historial real 2013–2026 (ATP) / 2020–2026 (WTA), cuadros principales con cuotas de cierre.
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 28 Jul 26 | Citi Open | 1st Round | Majchrzak K. | Pista dura |
| D | 3 Jul 26 | Wimbledon | 3rd Round | Hurkacz H. | Hierba |
| V | 1 Jul 26 | Wimbledon | 2nd Round | Kwon S. | Hierba |
| V | 29 Jun 26 | Wimbledon | 1st Round | Muller A. | Hierba |
| D | 21 Jun 26 | Queen's Club Championships | Final | Cerundolo F. | Hierba |
| V | 20 Jun 26 | Queen's Club Championships | Semifinals | Humbert U. | Hierba |
| V | 19 Jun 26 | Queen's Club Championships | Quarterfinals | Davidovich Fokina A. | Hierba |
| V | 18 Jun 26 | Queen's Club Championships | 2nd Round | Van De Zandschulp B. | Hierba |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.