PERFIL · MODELO ACTIVO
T. Babos
WTA
#259RANKING ATP –
3.0Forma /10
38%% victorias
1436Elo Baseline
37Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura0%
Tierra20%
Hierba0%
Indoor0%
RENDIMIENTO
—Saque ganado
—Resto ganado
ÚLTIMOS 10
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 16 Jul 24 | Budapest Open | 1st Round | Makarova E. | Tierra batida |
| D | 2 Ene 24 | Brisbane International | 1st Round | Noskova L. | Pista dura |
| D | 10 Oct 23 | Zhengzhou Open | 1st Round | Kasatkina D. | Pista dura |
| D | 18 Jul 23 | Budapest Open | 1st Round | Bondar A. | Tierra batida |
| D | 24 May 23 | Morocco Open | 2nd Round | Stephens S. | Tierra batida |
| V | 23 May 23 | Morocco Open | 1st Round | Khromacheva I. | Tierra batida |
| D | 11 Jul 22 | Budapest Open | 1st Round | Baindl K. | Tierra batida |
| D | 29 Jun 21 | Wimbledon | 1st Round | Blinkova A. | Hierba |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.