PERFIL · MODELO ACTIVO
P. Kudermetova
WTA
#108RANKING ATP –
5.0Forma /10
52%% victorias
1594Elo Baseline
106Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura46%
Tierra20%
Hierba14%
Indoor46%
RENDIMIENTO
59%Saque ganado
43%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (14 partidos)
1.6
aces / partido
2.6
dobles faltas / partido
59%
puntos ganados al saque
43%
puntos ganados al resto
TÍTULOS Y TORNEOS · DÓNDE RINDE MEJOR
| Torneo | Balance | % Victorias | Mejor resultado | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International | 5–1 | 83% | Final | — |
| Merida Open | 3–1 | 75% | Semifinals | — |
| Korea Open | 4–2 | 67% | Quarterfinals | — |
| Charleston Open | 2–2 | 50% | 2nd Round | — |
| Australian Open | 1–3 | 25% | 2nd Round | — |
Historial real 2013–2026 (ATP) / 2020–2026 (WTA), cuadros principales con cuotas de cierre.
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 Jul 26 | Citi Open | 2nd Round | Svitolina E. | Pista dura |
| V | 28 Jul 26 | Citi Open | 1st Round | Bucsa C. | Pista dura |
| D | 13 Jul 26 | Athens Open | 1st Round | Sakkari M. | Pista dura |
| D | 30 Jun 26 | Wimbledon | 1st Round | Samsonova L. | Hierba |
| D | 9 Jun 26 | Queen's Club Championships | 1st Round | Bouzkova M. | Hierba |
| D | 1 Abr 26 | Charleston Open | 2nd Round | Fernandez L.A. | Tierra batida |
| V | 31 Mar 26 | Charleston Open | 1st Round | Oliynykova O. | Tierra batida |
| D | 21 Ene 26 | Australian Open | 2nd Round | Tauson C. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.