PERFIL · MODELO ACTIVO
N. Kuhn
Challenger
#259RANKING ATP –
5.0Forma /10
61%% victorias
1770Elo Baseline
147Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura0%
Tierra0%
Hierba0%
Indoor0%
RENDIMIENTO
—Saque ganado
—Resto ganado
ÚLTIMOS 10
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 19 Jul 22 | European Open | 1st Round | Alcaraz C. | Tierra batida |
| D | 28 Jun 22 | Wimbledon | 1st Round | Nakashima B. | Hierba |
| D | 12 Jul 21 | European Open | 1st Round | Seyboth Wild T. | Tierra batida |
| D | 21 Jun 21 | Mallorca Championships | 1st Round | Lopez F. | Hierba |
| D | 9 Ene 21 | Antalya Open | 2nd Round | Goffin D. | Pista dura |
| D | 24 Abr 19 | Open Banco Sabadell | 2nd Round | Carballes Baena R. | Tierra batida |
| V | 23 Abr 19 | Open Banco Sabadell | 1st Round | Delbonis F. | Tierra batida |
| D | 24 Mar 18 | Sony Ericsson Open | 2nd Round | Fognini F. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.