PERFIL · MODELO ACTIVO
M. Buzarnescu
WTA
#1350RANKING ATP –
1.0Forma /10
36%% victorias
1429Elo Baseline
33Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura0%
Tierra0%
Hierba50%
Indoor0%
RENDIMIENTO
—Saque ganado
—Resto ganado
ÚLTIMOS 10
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 15 Jul 25 | Iasi Open | 1st Round | Cirstea S. | Tierra batida |
| D | 25 Jul 22 | Prague Open | 1st Round | Hibino N. | Pista dura |
| D | 30 Jun 22 | Wimbledon | 2nd Round | Gauff C. | Hierba |
| V | 28 Jun 22 | Wimbledon | 1st Round | Schunk N. | Hierba |
| D | 24 May 22 | French Open | 1st Round | Brengle M. | Tierra batida |
| D | 29 Jun 21 | Wimbledon | 1st Round | Williams V. | Hierba |
| D | 2 Jun 21 | French Open | 2nd Round | Williams S. | Tierra batida |
| V | 31 May 21 | French Open | 1st Round | Rus A. | Tierra batida |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.