PERFIL · MODELO ACTIVO
M. Brengle
WTA
#103RANKING ATP –
3.0Forma /10
37%% victorias
1413Elo Baseline
90Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura38%
Tierra43%
Hierba14%
Indoor38%
RENDIMIENTO
50%Saque ganado
50%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (5 partidos)
0
aces / partido
0.8
dobles faltas / partido
50%
puntos ganados al saque
50%
puntos ganados al resto
TÍTULOS Y TORNEOS · DÓNDE RINDE MEJOR
| Torneo | Balance | % Victorias | Mejor resultado | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon | 3–3 | 50% | 3rd Round | — |
| Miami Open | 2–3 | 40% | 3rd Round | — |
| US Open | 2–4 | 33% | 3rd Round | — |
| French Open | 2–4 | 33% | 2nd Round | — |
| BNP Paribas Open | 1–3 | 25% | 2nd Round | — |
Historial real 2013–2026 (ATP) / 2020–2026 (WTA), cuadros principales con cuotas de cierre.
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 29 Ago 23 | US Open | 1st Round | Noskova L. | Pista dura |
| D | 7 Jul 23 | Wimbledon | 2nd Round | Alexandrova E. | Hierba |
| V | 5 Jul 23 | Wimbledon | 1st Round | Errani S. | Hierba |
| D | 27 Jun 23 | Eastbourne International | 1st Round | Garcia C. | Hierba |
| D | 13 Jun 23 | Nottingham Open | 1st Round | Giorgi C. | Hierba |
| D | 28 May 23 | French Open | 1st Round | Sherif M. | Tierra batida |
| D | 5 Abr 23 | Charleston Open | 2nd Round | Kasatkina D. | Tierra batida |
| V | 3 Abr 23 | Charleston Open | 1st Round | Kanepi K. | Tierra batida |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.