PERFIL · MODELO ACTIVO
M. Barthel
WTA
#223RANKING ATP –
6.0Forma /10
30%% victorias
1424Elo Baseline
53Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura0%
Tierra0%
Hierba0%
Indoor0%
RENDIMIENTO
55%Saque ganado
47%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (11 partidos)
1.3
aces / partido
3.2
dobles faltas / partido
55%
puntos ganados al saque
47%
puntos ganados al resto
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 21 Jul 26 | Hamburg European Open | 1st Round | Putintseva Y. | Tierra batida |
| D | 2 Feb 26 | Ostrava Open | 1st Round | Fruhvirtova L. | Pista dura |
| D | 22 Jul 24 | Prague Open | 1st Round | Linette M. | Tierra batida |
| D | 15 Jul 24 | Internazionali Femminili di Palermo | 1st Round | Noha Akugue N. | Tierra batida |
| D | 7 Nov 21 | Generali Ladies Linz Open | 1st Round | Riske A. | Pista dura |
| D | 28 Oct 21 | Transylvania Open | 2nd Round | Kostyuk M. | Pista dura |
| V | 25 Oct 21 | Transylvania Open | 1st Round | Bondar A. | Pista dura |
| D | 13 Jul 21 | Prague Open | 1st Round | Kuzmova V. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.