PERFIL · MODELO ACTIVO
J. Niemeier
WTA
#566RANKING ATP –
7.0Forma /10
49%% victorias
1535Elo Baseline
172Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura39%
Tierra33%
Hierba53%
Indoor39%
RENDIMIENTO
52%Saque ganado
48%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (3 partidos)
0
aces / partido
3
dobles faltas / partido
52%
puntos ganados al saque
48%
puntos ganados al resto
TÍTULOS Y TORNEOS · DÓNDE RINDE MEJOR
| Torneo | Balance | % Victorias | Mejor resultado | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| Internationaux de Strasbourg | 3–1 | 75% | Semifinals | — |
| US Open | 5–2 | 71% | Round of 16 | — |
| Wimbledon | 6–3 | 67% | Quarterfinals | — |
| European Open | 5–3 | 63% | Semifinals | — |
| Bad Homburg Open | 2–2 | 50% | 2nd Round | — |
Historial real 2013–2026 (ATP) / 2020–2026 (WTA), cuadros principales con cuotas de cierre.
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 21 Jul 26 | Hamburg European Open | 1st Round | Carle M. | Tierra batida |
| D | 16 Jul 25 | Hamburg Open | 1st Round | Yastremska D. | Tierra batida |
| D | 17 Abr 25 | Porsche Tennis Grand Prix | 2nd Round | Paolini J. | Tierra batida |
| V | 15 Abr 25 | Porsche Tennis Grand Prix | 1st Round | Siegemund L. | Tierra batida |
| D | 6 Mar 25 | BNP Paribas Open | 1st Round | Montgomery R. | Pista dura |
| D | 15 Ene 25 | Australian Open | 2nd Round | Kostyuk M. | Pista dura |
| V | 13 Ene 25 | Australian Open | 1st Round | Chwalinska M. | Pista dura |
| D | 29 Dic 24 | ASB Classic | 1st Round | Hibino N. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.