PERFIL · MODELO ACTIVO
J. Fett
WTA
#151RANKING ATP –
6.0Forma /10
55%% victorias
1590Elo Baseline
91Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura25%
Tierra45%
Hierba0%
Indoor25%
RENDIMIENTO
—Saque ganado
—Resto ganado
ÚLTIMOS 10
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 14 Jul 25 | Iasi Open | 1st Round | Erjavec V. | Tierra batida |
| D | 23 Abr 25 | Mutua Madrid Open | 1st Round | Pera B. | Tierra batida |
| D | 16 Abr 25 | Porsche Tennis Grand Prix | 2nd Round | Swiatek I. | Tierra batida |
| V | 15 Abr 25 | Porsche Tennis Grand Prix | 1st Round | Vekic D. | Tierra batida |
| D | 13 Ene 25 | Australian Open | 1st Round | Dart H. | Pista dura |
| D | 29 Oct 24 | Jiangxi Open | 1st Round | Zheng S. | Pista dura |
| D | 22 Oct 24 | Guangzhou Open | 1st Round | Bouzas Maneiro J. | Pista dura |
| D | 28 Sep 24 | China Open | 2nd Round | Kasatkina D. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.