PERFIL · MODELO ACTIVO
D. Semenistaja
WTA
#109RANKING ATP –
3.0Forma /10
40%% victorias
1451Elo Baseline
65Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura17%
Tierra40%
Hierba0%
Indoor17%
RENDIMIENTO
52%Saque ganado
44%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (12 partidos)
0.6
aces / partido
0.5
dobles faltas / partido
52%
puntos ganados al saque
44%
puntos ganados al resto
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 21 Jul 26 | Hamburg European Open | 1st Round | Kraus S. | Tierra batida |
| D | 29 Jun 26 | Wimbledon | 1st Round | Ruzic A. | Hierba |
| D | 3 Abr 26 | Copa Colsanitas | Quarterfinals | Bouzkova M. | Tierra batida |
| V | 1 Abr 26 | Copa Colsanitas | 2nd Round | Papamichail D. | Tierra batida |
| V | 31 Mar 26 | Copa Colsanitas | 1st Round | Seidel E. | Tierra batida |
| D | 19 Mar 26 | Miami Open | 1st Round | Cocciaretto E. | Pista dura |
| D | 19 Ene 26 | Australian Open | 1st Round | Noskova L. | Pista dura |
| D | 26 Ago 25 | US Open | 1st Round | Stearns P. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.