PERFIL · MODELO ACTIVO
D. King
ITF
#497RANKING ATP –
4.0Forma /10
57%% victorias
1623Elo Baseline
106Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura0%
Tierra0%
Hierba0%
Indoor0%
RENDIMIENTO
55%Saque ganado
38%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (3 partidos)
0.3
aces / partido
0
dobles faltas / partido
55%
puntos ganados al saque
38%
puntos ganados al resto
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 21 Ago 23 | Winston-Salem Open at Wake Forest University | 1st Round | Mmoh M. | Pista dura |
| D | 18 Feb 19 | Delray Beach Open | 1st Round | Harris L. | Pista dura |
| D | 22 Mar 18 | Sony Ericsson Open | 1st Round | Kuhn N. | Pista dura |
| D | 20 Feb 18 | Delray Beach Open | 1st Round | Donskoy E. | Pista dura |
| D | 29 Ago 17 | US Open | 1st Round | Zverev A. | Pista dura |
| D | 25 Mar 17 | Sony Ericsson Open | 2nd Round | Goffin D. | Pista dura |
| V | 23 Mar 17 | Sony Ericsson Open | 1st Round | Lacko L. | Pista dura |
| D | 12 Mar 17 | BNP Paribas Open | 2nd Round | Monfils G. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.