PERFIL · MODELO ACTIVO
Arthur Fils
🇫🇷 Francia·22 años·Diestro
#21RANKING ATP –
8.0Forma /10
62%% victorias
2127Elo Baseline
304Partidos '26
5Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura64%
Tierra65%
Hierba50%
Indoor64%
RENDIMIENTO
69%Saque ganado
39%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (14 partidos)
2.1
aces / partido
0.9
dobles faltas / partido
69%
puntos ganados al saque
39%
puntos ganados al resto
TÍTULOS Y TORNEOS · DÓNDE RINDE MEJOR
ÚLTIMOS TÍTULOS (5 en total desde 2013)
🏆 Barcelona Open 2026🏆 Western & Southern Financial Group Masters 2026🏆 European Open 2024🏆 Japan Open Tennis Championships 2024🏆 Lyon Open 2023
| Torneo | Balance | % Victorias | Mejor resultado | Títulos |
|---|---|---|---|---|
| Japan Open Tennis Championships | 4–0 | 100% | Champion | 🏆 1 |
| European Open | 10–2 | 83% | Champion | 🏆 1 |
| Barcelona Open | 9–2 | 82% | Champion | 🏆 1 |
| Western & Southern Financial Group Masters | 7–2 | 78% | Champion | 🏆 1 |
| Qatar Exxon Mobil Open | 4–1 | 80% | Final | — |
Historial real 2013–2026 (ATP) / 2020–2026 (WTA), cuadros principales con cuotas de cierre.
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 23 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Masters | Final | Tiafoe F. | Pista dura |
| V | 22 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Masters | Semifinals | Cobolli F. | Pista dura |
| V | 21 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Masters | Quarterfinals | Tirante T.A. | Pista dura |
| V | 19 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Masters | Round of 16 | De Minaur A. | Pista dura |
| V | 18 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Masters | 3rd Round | Lehecka J. | Pista dura |
| V | 16 Ago 26 | Western & Southern Financial Group Masters | 2nd Round | Hanfmann Y. | Pista dura |
| D | 11 Ago 26 | Canadian Open | Quarterfinals | Jodar R. | Pista dura |
| V | 9 Ago 26 | Canadian Open | Round of 16 | Norrie C. | Pista dura |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.