PERFIL · MODELO ACTIVO
A. Gasanova
WTA
#225RANKING ATP –
6.0Forma /10
49%% victorias
1529Elo Baseline
68Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura43%
Tierra0%
Hierba25%
Indoor43%
RENDIMIENTO
57%Saque ganado
45%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (7 partidos)
0.3
aces / partido
2
dobles faltas / partido
57%
puntos ganados al saque
45%
puntos ganados al resto
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 Jul 26 | Wimbledon | 2nd Round | Osaka N. | Hierba |
| V | 29 Jun 26 | Wimbledon | 1st Round | Arango E. | Hierba |
| D | 22 Jul 25 | Prague Open | 1st Round | Noskova L. | Pista dura |
| D | 22 Sep 22 | Korea Open | 2nd Round | Ostapenko J. | Pista dura |
| V | 20 Sep 22 | Korea Open | 1st Round | Sharma A. | Pista dura |
| D | 15 Sep 22 | Chennai Open | 2nd Round | Swan K. | Pista dura |
| V | 13 Sep 22 | Chennai Open | 1st Round | Riske-Amritraj A. | Pista dura |
| D | 21 Jun 22 | Bad Homburg Open | 1st Round | Kerber A. | Hierba |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.