PERFIL · MODELO ACTIVO
A. Danilina
WTA
#958RANKING ATP –
3.0Forma /10
18%% victorias
1384Elo Baseline
28Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura0%
Tierra0%
Hierba0%
Indoor0%
RENDIMIENTO
—Saque ganado
—Resto ganado
ÚLTIMOS 10
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 20 Ago 24 | Monterrey Open | 1st Round | Noskova L. | Pista dura |
| D | 11 Oct 23 | Hong Kong Tennis Open | 1st Round | Frech M. | Pista dura |
| D | 16 May 22 | Grand Prix SAR Lalla Meryem | 1st Round | Muguruza G. | Tierra batida |
| D | 28 Sep 21 | Astana Open | 1st Round | Mladenovic K. | Pista dura |
| D | 22 Ago 21 | Tennis in the Land | 1st Round | Mcnally C. | Pista dura |
| D | 20 Jun 21 | Bad Homburg Open | 1st Round | Doi M. | Hierba |
Partidos reales de cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.