← Estadísticas
FICHA · MODELO ACTIVO
X. You
WTA
#306RANKING ATP –
3.0Forma /10
37%% Victorias
1418Elo Baseline
51Partidos '26
0Títulos '26
% VICTORIAS POR SUPERFICIE
Dura17%
Tierra0%
Hierba0%
Indoor17%
RENDIMIENTO
49%Saque ganado
43%Resto ganado
ÚLTIMOS 10
SAQUE Y RESTO · ÚLTIMOS ~30 DÍAS (3 partidos)
0,7
aces / partido
2,3
dobles faltas / partido
49%
puntos ganados al saque
43%
puntos ganados al resto
HISTORIAL RECIENTE
| Res. | Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 29 oct 24 | Jiangxi Open | 1ª ronda | Golubic V. | Dura |
| P | 15 oct 24 | Ningbo Open | 1ª ronda | Ma Y. | Dura |
| P | 2 abr 24 | Copa Colsanitas | 1ª ronda | Bucsa C. | Tierra |
| P | 20 oct 23 | Jiangxi Tennis Open | 2ª ronda | Fernandez L.A. | Dura |
| G | 17 oct 23 | Jiangxi Tennis Open | 1ª ronda | Blinkova A. | Dura |
| P | 19 sep 23 | Guangzhou Open | 1ª ronda | Putintseva Y. | Dura |
| P | 19 sep 22 | Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament | 1ª ronda | Papamichail D. | Dura |
| P | 16 may 22 | Grand Prix SAR Lalla Meryem | 1ª ronda | Trevisan M. | Tierra |
Partidos reales del cuadro principal (tennis-data). El torneo en curso puede tardar unos días en consolidarse en la fuente.